Partida Nº 165
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 3 | |||||
| 8 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 2 | |||||
| 11 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 2 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 15 | 2 | |||||
| 16 | 0 | ✓ | ||||
| 19 | 4 | |||||
| 21 | 2 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 6 | 2 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 11 | 2 | 1 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 1 | 1 | ✓ | |||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1065) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1066) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1065) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1066) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 15:08
2º Tempo Técnico: 36









