Partida Nº 164
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 3 | 1 | ||||
| 13 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 1 | ✓ |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 3 | ✓ | ||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 4 | |||||
| 6 | 2 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 1 | ✓ | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 17 | 3 | |||||
| 18 | 1 | |||||
| 51 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1097) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1098) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1097) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1098) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 30:40
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 37:02









