Partida Nº 158
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 9 | ✓ | ||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 3 | |||||
| 8 | 1 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 1 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 4 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 7 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 2 | |||||
| 34 | 1 | |||||
| 69 | 0 | |||||
| 81 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1129) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1129) - | 1 | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 18:03
2º Tempo Técnico: 39:04
1º Tempo Técnico: 14:36
2º Tempo Técnico: 33:24









