Partida Nº 1346
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 8 | Marcos Luis de Souza Miranda Cardoso | 0 | ✓ | |||
| 10 | Luiz Fonseca Décimo Pinto | 1 | ||||
| 16 | Marco Antonio Pignoni | 0 | ||||
| 19 | Ulisses Alcântara | 2 | ||||
| 20 | Antonio de Aguiar Botto de Medeiros Neto | 0 | ||||
| 21 | Jesus Amarildo Fuzetto | 0 | ✓ | |||
| 25 | Júlio Cesar Peluci dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Haroldo Mota de Brito | 0 | ||||
| 28 | Walter Tardin Neto | 0 | ||||
| 36 | Antonio Ingles Sanchez Júnior | 0 | ||||
| 60 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
| 62 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ✓ | |||
| 64 | Fernando José de Sá Pereira Guimarães | 0 | ||||
| 68 | Neyber Barata | 0 | ||||
| 77 | Acácio Marques Moreira | 0 | 1 | |||
| 81 | Eduardo Silva Campos Do Amaral | 0 | ||||
| 89 | Lucio Fariasnicodemos | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Valdir Alvarez | 1 | ||||
| 5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
| 8 | Lélio Alexandrino Barbosa Filho | 0 | ||||
| 10 | Paulo Roberto Nascimento dos Santos | 0 | ||||
| 11 | Herbert Luís de Almeida Jose | 0 | ||||
| 19 | Artur Joaquim Preguiça Neto | 0 | ||||
| 30 | Gildarte Barbosa da Silva | 0 | ||||
| 47 | Rogério de Sousa Fiacadori | 3 | ||||
| 48 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | ||||
| 57 | Odair Ferreira Borges | 2 | ||||
| 59 | Jadir Nunes | 0 | ||||
| 61 | Reinaldo Lojudice | 2 | ||||
| 64 | Clausio Beserra da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marco Paulo Nicolai Barcellos Técnico(a) | ||||
| Gustaco Izidoro Pereira Fuzeto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ribeiro Caldas Técnico(a) | ||||
| Adriano Tadini Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
1º Tempo Técnico: 17:35
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 36:38










