Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA | 0 | ||||
5 | MARIO MONTIBELLER | 2 | ||||
7 | João Batista da Silva | 0 | ||||
8 | Alexandre Marques Ramos | 0 | ||||
11 | Flamengo Jorge Rocha Santos | 1 | ||||
12 | Francisco Gabriel de Lima | 0 | ||||
14 | Otacilio David Machado | 7 | ||||
63 | Josman Alves de Souza | 1 | ||||
69 | HELIO VIANA DA COSTA | 0 | ||||
88 | Rock Hudson Costa de Aguiar | 1 | ||||
0 | AFRANIO MOURA DE LIMA | 0 | ||||
0 | Cassio Marcelo Freire Lopes | 0 | ||||
0 | CLOVISMAR DE ALMEIDA PINHEIRO | 0 | ||||
0 | Irlan Alexandre De Jesus Barros | 0 | ||||
0 | Marcilio Henrique Alves Maia | 0 | ||||
0 | MUSTAFA DA SILVA ANUTE | 0 | ||||
0 | Raimundo Agnaldo Paes Guimarães | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hélio Viana da Costa | ||||
Irlan Alexandre de Jesus Barros Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 16:56
2º Tempo Técnico 37:33
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
2 | Jonas dos Santos Fiuza | 0 | ||||
4 | CARLOS A D M LACERDA | 2 | ||||
5 | Etmistocles Bertoldo da costa junior | 0 | ||||
8 | Herbert Luiz Almeida Jose | 1 | ||||
10 | Marcelo Pinheiro Pina | 0 | ||||
11 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
13 | Carlos Eduardo Carbone | 0 | 1 | |||
14 | Fernando Catapano Prince Xavier | 0 | ||||
17 | Fabio Bueno de Aguiar Soares | 0 | ||||
20 | Paulo Roberto Rocha | 1 | ||||
25 | Fabio Prado Teixeira de Carvalho | 2 | ||||
34 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
44 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 5 | ||||
46 | Wesley Ricardo Mesquita | 2 | ||||
61 | Jorge Bacus Junior | 0 | ||||
62 | Antônio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
63 | Rogério de Sousa Fiacadori | 0 | ||||
69 | Alexandre Sanches Sampaio | 1 | ||||
0 | Carlos Eduardo Veiga da Luz | 0 | ||||
0 | Edmilson Machado | 0 | ||||
0 | Eduardo Henrique Reis | 0 | ||||
0 | Fabio Battistini | 0 | ||||
0 | Ivo Senff Petroni | 0 | ||||
0 | Jadir Nunes | 0 | ||||
0 | Péricles Nutti Moreira | 0 | ||||
0 | Rodolfo Teixeira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE BACUS JUNIOR Técnico(a) | ||||
Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico