Partida Nº 1343
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 8 | Marcos Luis de Souza Miranda Cardoso | 0 | ||||
| 10 | Luiz Fonseca Décimo Pinto | 2 | ||||
| 16 | Marco Antonio Pignoni | 0 | ||||
| 19 | Ulisses Alcântara | 1 | ||||
| 20 | Antonio de Aguiar Botto de Medeiros Neto | 4 | ||||
| 21 | Jesus Amarildo Fuzetto | 0 | ||||
| 25 | Júlio Cesar Peluci dos Santos | 1 | ||||
| 26 | Haroldo Mota de Brito | 0 | ||||
| 28 | Walter Tardin Neto | 0 | ||||
| 36 | Antonio Ingles Sanchez Júnior | 0 | ||||
| 60 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
| 62 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 64 | Fernando José de Sá Pereira Guimarães | 2 | 1 | |||
| 68 | Neyber Barata | 0 | ||||
| 77 | Acácio Marques Moreira | 0 | 1 | |||
| 81 | Eduardo Silva Campos Do Amaral | 0 | ||||
| 89 | Lucio Fariasnicodemos | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Neto | 1 | ||||
| 6 | Reginaldosouza de Araújo | 0 | ||||
| 7 | Luiz Fernado Gil | 0 | ||||
| 8 | Roberto Silva de Sousa | 1 | ||||
| 12 | Noberto Lima dos Santos | 0 | ||||
| 20 | Jair Marinheiro Gonsalves | 0 | 1 | |||
| 22 | Luiz Gagarin de Melo Cruz | 0 | ||||
| 34 | Francisco de Assis Farias | 1 | 1 | |||
| 53 | Luiz Alberto de Oliveira | 0 | ||||
| 57 | José Roberto Alves Araujo | 0 | ||||
| 64 | Cézar Augusto Caldas Souza Leão | 2 | ||||
| 88 | Oswaldo Edy Costa Palagani | 0 | ||||
| 98 | Valcir Oliveira de Souza | 0 | ||||
| 100 | Mario Fernandes da Costa Junior | 5 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marco Paulo Nicolai Barcellos Técnico(a) | ||||
| Gustaco Izidoro Pereira Fuzeto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denilson Santana Sobral Assistente Técnico(a) | ||||
| Cezar Auugusto Caldas Souza Leão Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
1º Tempo Técnico: 17:34
2º Tempo Técnico: 38:13
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 37:20










