| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romulo Pereira da Paixão | 0 | ||||
| 2 | Luis Alberto Baqueiro paraíso borges | 4 | 1 | |||
| 3 | Alex Luis Pinheiro Soares | 3 | ||||
| 5 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
| 6 | EDNILSON JOÃO SANTANA SILVA | 2 | ||||
| 7 | ALOÍSIO BARBOSA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 10 | LUIS FERNANDO GIL ALMEIDA | 0 | ||||
| 12 | JOSUÉ MÁRIO DE CARVALHO TRINDADE JÚNIOR | 0 | ||||
| 14 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 15 | Sidnei José dos Santos Alcântara. | 1 | ||||
| 18 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 19 | Antônio Fernandes Trindade | 1 | 1 | |||
| 0 | ANTONIO ROQUE SALES SANTANA | 0 | ||||
| 0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
| 0 | JUCELIO BARBOSA | 0 | ||||
| 0 | Melchisedeck Marinho dos Reis Silva Filho | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pitangueira Dos Santos Lemos Técnico(a) | ||||
| Felipe de Oliveira Paixão Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Raniere Trindade Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 13:18
2º Tempo Técnico 38:49
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA | 0 | ||||
| 2 | AFRANIO MOURA DE LIMA | 0 | ||||
| 5 | MARIO MONTIBELLER | 2 | ||||
| 7 | João Batista da Silva | 0 | ||||
| 8 | Alexandre Marques Ramos | 0 | ||||
| 11 | Flamengo Jorge Rocha Santos | 0 | ||||
| 12 | Francisco Gabriel de Lima | 0 | ||||
| 14 | Otacilio David Machado | 3 | 1 | |||
| 32 | Raimundo Agnaldo Paes Guimarães | 1 | ||||
| 63 | Josman Alves de Souza | 0 | ||||
| 69 | HELIO VIANA DA COSTA | 0 | ||||
| 88 | Rock Hudson Costa de Aguiar | 4 | ||||
| 0 | Cassio Marcelo Freire Lopes | 0 | ||||
| 0 | CLOVISMAR DE ALMEIDA PINHEIRO | 0 | ||||
| 0 | Irlan Alexandre De Jesus Barros | 0 | ||||
| 0 | Marcilio Henrique Alves Maia | 0 | ||||
| 0 | MUSTAFA DA SILVA ANUTE | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hélio Viana da Costa | ||||
| Irlan Alexandre de Jesus Barros Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 18:57
2º Tempo Técnico

