| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROBERTO CARLOS DA SILVA DINIZ | 0 | ||||
| 3 | Cezar Augusto Tchaikovski | 0 | ||||
| 7 | ANDRE LEMOS ROSA | 3 | ✓ | 1 | ||
| 8 | EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 10 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | 2 | ||||
| 11 | PLINIO MARCOS AMANCIO | 0 | ||||
| 12 | ESIO ROCHA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 17 | RAFAEL GOMES RESENDE | 1 | ||||
| 19 | CHARLLES GARCIA COSTA | 4 | ||||
| 20 | GIAN ERNANDES BARRETO | 2 | 1 | |||
| 21 | PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO | 0 | ||||
| 22 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 0 | ||||
| 28 | JUCELIO BARBOSA | 0 | ||||
| 30 | Fabricio Grossl | 1 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 2 | 1 | |||
| 52 | Francisco José Pinheiro Brandes Júnior | 0 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 1 | ||||
| 78 | RANIERE BITTENCOURT TRINDADE | 0 | 1 | |||
| 84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
| 97 | FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 0 | Anderson Campos lima | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Técnico(a) | ||||
| MARCOS AURELIO LEAL |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel alejandro jaramillo henriquez | 1 | 1 | |||
| 8 | Nicolás Alexander Díaz Ruiz | 1 | 1 | |||
| 9 | Jose Miguel Carvajal Cañete | 1 | ||||
| 10 | Renzo Astudillo Espinoza | 1 | ||||
| 11 | Enzo Javier López Montes | 0 | ||||
| 12 | Iván Alejandro barrera Reley | 0 | ||||
| 13 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
| 21 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 3 | 1 | |||
| 23 | Federico Andres Grunewald Beltran | 0 | ||||
| 27 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 0 | ||||
| 28 | Darío Mario Cortés Ramírez | 0 | ||||
| 33 | César Alberto Riquelme Llemaldin | 0 | ||||
| 45 | Alejandro Valenzuela Durán | 0 | ||||
| 50 | Sebastian Lagomarsino Ibarra | 0 | ||||
| 77 | Claudio Reyes Michell | 8 | ||||
| 88 | PATRICIO AMIGO | 0 | ||||
| 0 | Roberto Carlos Avendaño Muñoz | 0 | ||||
| 0 | Rolando Patricio Amigo Zuñiga | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hugo del Carmen Valdebenito Hermosilla |
1º Tempo Técnico 18:30
2º Tempo Técnico 35:09

