Partida Nº 1334
Melhor da Partida:
Claiton Aleixo da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heber Augusto Scachetti | 1 | 1 | |||
| 6 | Carlos Eduardo Santoro Pedroso Filho | 0 | ||||
| 7 | Carlos Eduardo Yuji Abe | 1 | ||||
| 9 | Alexandre Corrêa Barbosa | 1 | ||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 4 | 1 | |||
| 11 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 1 | ||||
| 12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 16 | Mauricio Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 0 | ||||
| 23 | Tiago Rodrigues e Silva | 1 | ||||
| 42 | Marcel Wilke Caruso | 0 | ||||
| 47 | George Leandro Monte Barbosa | 0 | ||||
| 78 | Ricardo Pena | 0 | ||||
| 79 | Rodrigo Claro Amorin | 4 | 1 | |||
| 80 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 2 | 1 | |||
| 98 | Alessandro dos Santos Farias | 0 | ||||
| 99 | Diogo Jorge | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admilson Nadin | 0 | ||||
| 2 | Rafael Ollero Speggiorin Ventin | 1 | ||||
| 3 | Danilo Kaltmaier | 0 | ||||
| 4 | Claudio Thiele Machado da Fonseca | 0 | ||||
| 5 | Rodrigo dos Santos Bonatto | 2 | ||||
| 6 | Leandro Stevan | 4 | ||||
| 7 | Luiz Henrique Portella Lisboa | 0 | ||||
| 8 | Guilherme Augusto Costa Rasera | 2 | ||||
| 9 | Luís Gustavo de Almeida Franco | 1 | ||||
| 11 | Max Leandro Zancanella | 0 | ||||
| 13 | Maycon Cristopher Teixeira | 1 | ||||
| 14 | Leandro Bertozzi Staut | 0 | 2 | |||
| 15 | Alexandre de Lima Sewald | 0 | ||||
| 16 | Marco Aurelio Souza | 0 | ||||
| 17 | Juliano Candido França | 0 | ||||
| 19 | Alexandre Bida Mendes | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comissão Técnico(a) | ✓ | ✓ | ||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Oliveira Leite Técnico(a) | ||||
| Mark Wiecheteck Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 11:03
2º Tempo Técnico: 30:55
1º Tempo Técnico: 18:08
2º Tempo Técnico: 18:46










