Partida Nº 1314
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliane Girotto | 4 | ||||
| 4 | Alessandra Silva | 2 | ||||
| 5 | Monica Barranco Caldeira | 0 | ||||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 1 | ||||
| 12 | Dyara Alves da Silva | 0 | ||||
| 15 | Andrea de Oliveira | 0 | ||||
| 18 | Sueli Fatima da Silva | 0 | ||||
| 20 | Mara Lucia Do Nascimento Bertola | 0 | ||||
| 23 | Maria Ocilene de Almeida Nascimento | 0 | ||||
| 27 | Roselane Berno | 0 | ||||
| 31 | Aurea Comparim | 2 | ||||
| 33 | Adriana Ventura | 2 | ||||
| 35 | Adriane Carla Lima dos Santos | 4 | ||||
| 55 | Gisleine Ferreira D e Freitas Mello | 0 | ||||
| 57 | Carla Fabiana Lopes | 0 | ||||
| 59 | Cristina Marcia da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Josilane de Souza Santos | 0 | ||||
| 2 | Edneide Guilherme da Silva Freires | 0 | ||||
| 3 | Maria Aparecida Rodrigues | 1 | ||||
| 4 | Vera Lucia de Almeida Oliveira | 1 | ||||
| 5 | Erika Silva de Araújo | 1 | ✓ | |||
| 8 | Ana Karla Torres Gomes | 0 | ||||
| 9 | Geselia Souza de Oliveira | 0 | 1 | |||
| 10 | Sonely Angélica de Souza Pinto | 0 | ||||
| 11 | Josenilda Bezerra de Lima | 0 | ||||
| 12 | Simone Miranda de Sousa | 0 | ||||
| 13 | Cristiane da Cruz Neves | 1 | ||||
| 14 | Michelini Tavares Albuquerque de Aguiar | 0 | ||||
| 16 | Cleonice Fernandes da Silva França | 0 | ||||
| 17 | Silvia Valéria Pires dos Santos | 0 | ||||
| 18 | Alaide de Jesus Nascimento | 0 | ||||
| 19 | Rossana Grassi | 1 | 1 | |||
| 20 | Delma Do Nascimento Silva de Almeida | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luciana de Moraes Sartory Técnico(a) | ||||
| Adriana de Oliveira Junqueira Assistente Técnico(a) | ||||
| Iara Rezende Rocha Assistente Técnico(a) | ||||
| Rubens Piazza Técnico(a) | ||||
| Lucimar Teixeira dos Santos Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria Aparecida dos Santos Técnico(a) | ✓ | |||
| Daisy Alice Alves de Santana Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
1º Tempo Técnico: 37:30
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 16:21
2º Tempo Técnico: 33:17










