Partida Nº 1311
Melhor da Partida:
Stéphanie Silveira Donato Roosevelt
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ana Paula Lascosqui Camillo | 0 | ||||
| 3 | Renata Coutinho Lopes | 0 | ||||
| 4 | Santhuza de Souza Rodrigues | 5 | ✓ | |||
| 5 | Aline de Paula | 0 | ||||
| 6 | Pâmela Cristine da Silva Crucioli | 0 | ||||
| 7 | Stéphanie Silveira Donato Roosevelt | 8 | ||||
| 8 | Fabianne de Oliveira Drumond | 0 | ||||
| 9 | Pandya Moscon Ramos Gomes | 3 | ||||
| 10 | Caroline Canabarro de Oliveira | 0 | ||||
| 11 | Liege Acácia Losada Tuzuki | 1 | ||||
| 12 | Larissa Dalfior Pauli | 0 | ||||
| 13 | Jeneffer da Silva Santos | 1 | ||||
| 16 | Daniele Cristina Aparecida Camargo Batista | 2 | ||||
| 18 | Maria Fernada Speroni Rodrigues | 0 | ||||
| 21 | Delvair da Silva Sorice Neta | 0 | ||||
| 22 | Cibele Batista Feitosa | 0 | ||||
| 40 | Marina Blank Prates | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Kawa Bregenski | 0 | ||||
| 5 | Jaqueline Solange Skrutnik | 0 | ||||
| 6 | Cecília Heidrich Duarte | 0 | ||||
| 8 | Thiane Renata da Luz | 0 | ||||
| 9 | Naiana de Cassia V da Conceição | 1 | ||||
| 11 | Herdretti Carina dos Santos | 7 | 1 | |||
| 12 | Marianna Gebran Beduschi | 0 | ||||
| 13 | Maureen Alessandra Gasparin | 1 | ||||
| 14 | Maria Beatriz Maurer | 0 | ||||
| 15 | Paolla Piovani | 0 | ||||
| 16 | Priscila Deprá | 2 | ||||
| 17 | Carla Carolina de Souza | 2 | 2 | |||
| 22 | Tatiana Morais | 0 | ||||
| 30 | Mariana Amélia Munaro Pepino | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sulanny Ferreira das Virgens Técnico(a) | ||||
| Bruno Pedro Guesdes Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eliel Flavio Vialle Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1002) - | ||||
| Maristela Rossa Assistente Técnico(a) | ||||
| Debora Bencke Soter Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 28:34
2º Tempo Técnico: -










