Partida Nº 1309
Melhor da Partida:
Delvair da Silva Sorice Neta
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ana Paula Lascosqui Camillo | 0 | ||||
| 3 | Renata Coutinho Lopes | 5 | ||||
| 4 | Carolina Gama Do Nascimento | 0 | 2 | |||
| 5 | Rafaela Ferrari da Costa Raizer | 0 | ||||
| 6 | Janaina Lange de Souza | 0 | ||||
| 7 | Lorena Fernanda Gabler | 0 | 2 | |||
| 9 | Kamila Evangelista de Souza | 0 | ||||
| 12 | Larissa Dalfior Pauli | 0 | 2 | |||
| 13 | Priscila da Silva Guimarães Vieira | 0 | ||||
| 14 | Monique da Silva Guimarães | 0 | ||||
| 19 | Sulanny Ferreira | 0 | ||||
| 21 | Delvair da Silva Sorice Neta | 0 | ||||
| 28 | Laura Ribeiro Nazareth | 0 | ||||
| 40 | Santhuza de Souza Rodrigues | 2 | ||||
| 72 | Francine Cenen Rebizzi | 0 | ||||
| 73 | Deny Ariane Falcão Barroso | 1 | ||||
| 77 | Liege Acácia Losada Tuzuki | 3 | ||||
| 88 | Rebeca Porto Siqueira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Silva | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 4 | ||||
| 5 | Andrea Nwabasili | 0 | ||||
| 7 | Carolina Leister Rocha | 0 | ||||
| 15 | Liliana Camargo de Oliveira | 0 | ||||
| 19 | Paula Possa Ferreira | 0 | ||||
| 21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 1 | 1 | |||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
| 42 | Natalia Moraes Venancio Costa | 0 | ||||
| 47 | Luiza Soares de Camargo | 0 | ||||
| 71 | Camila Barbero Segamarchi | 1 | ||||
| 77 | Leticia Leis | 1 | 1 | ✓ | ||
| 83 | Aminy Nordin Kammouni | 0 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sulanny Ferreira das Virgens Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1033) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Bruno Pedro dos Santos Guedes Técnico(a) | ||||
| Bruno Pedro dos Santos Guedes Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andre Luiz Alves Técnico(a) | ||||
| Eduardo Fila Koide Técnico(a) | ||||
| Ingrid Panagassi Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: 09:16
2º Tempo Técnico: 37:38
1º Tempo Técnico: 19:47
2º Tempo Técnico: 35:29










