Partida Nº 1304
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aeloiza Matus Alejandra Beatriz | 0 | ||||
| 4 | Fuentes Hernandez Caludia Andrea | 0 | ||||
| 5 | Roa Berríos Constanza | 0 | ||||
| 6 | Oyarzo Burnes Romina Carla | 0 | 1 | |||
| 7 | Tiznado Millar Mariela Tatiana | 2 | 1 | |||
| 9 | Precht Mendoza Marcela Alejandra | 0 | ||||
| 10 | Aguilar Novakovic Carolina | 2 | 1 | |||
| 12 | Carreño Carril Patricia Alejandra | 0 | ||||
| 13 | Nadalini Santander Nilma Andrea | 0 | ||||
| 15 | Correa Kianez Lauritza | 1 | ||||
| 18 | Salinas Barrera Lya Carolina | 0 | ||||
| 22 | Allende Segovia María Cecilia | 0 | ||||
| 29 | Espinoza Herrera Fabiola Olimpia | 0 | ||||
| 33 | Cortés Sepúlveda Fabiola Andrea | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marisleia Rondini Moraes | 0 | ||||
| 16 | Bibiane Marlene Rios Pereira | 0 | ||||
| 33 | Beatriz Batista Irala | 2 | ||||
| 34 | Maristela Rossa | 10 | ||||
| 36 | Karina da Silva Bonato | 4 | ||||
| 37 | Amélia Cristina Alves Peres | 0 | ||||
| 38 | Fabiana Cecilia Sales Rocha | 2 | 1 | |||
| 39 | Jussara Ramos | 1 | ||||
| 40 | Ana Paula Leal de Souza | 0 | ||||
| 41 | Andreza de Cassia Malzoni Conceição | 2 | ||||
| 42 | Graziella de Vizia Ignacio Oliveira | 0 | ||||
| 44 | Debora Bencke Soter | 0 | ||||
| 45 | Adriana Mayer de Oliveira | 0 | ||||
| 46 | Andrea Piazza Fontes | 1 | 1 | |||
| 49 | Alexandrina Rodrigues Coração | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reyes Quezada Gerardo Head Coach Técnico(a) | ||||
| Vargas Hector Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eliel Flavio Vialle Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1066) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: 13:14
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -










