| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
| 5 | Eduardo Días | 0 | ||||
| 6 | EDER DONIZETE ROSA | 0 | ||||
| 10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 1 | ||||
| 11 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 4 | ||||
| 13 | luciano carneiro lobo | 0 | ||||
| 17 | Edson Rodrigues de Souza | 1 | ||||
| 18 | Walmir Basevic | 1 | 1 | |||
| 21 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
| 33 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | ||||
| 55 | Marcelo Diógenes da Silva | 2 | ||||
| 88 | Samuel Flávio da Silva | 0 | ||||
| 0 | Andre Luiz de Oliveira | 0 | ||||
| 0 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
| 0 | Jerry Marinho Andrade | 0 | ||||
| 0 | JULIO CESAR FARIAS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ayrton Alexandre Co Junior Técnico(a) | ||||
| Francemilson Oliveira de Santana Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 15:24
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luis Alberto Baqueiro paraíso borges | 1 | ||||
| 3 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 5 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
| 6 | EDNILSON JOÃO SANTANA SILVA | 6 | ||||
| 7 | ALOÍSIO BARBOSA DOS SANTOS | 3 | ||||
| 10 | LUIS FERNANDO GIL ALMEIDA | 0 | 1 | |||
| 11 | JUCELIO BARBOSA | 3 | ||||
| 12 | JOSUÉ MÁRIO DE CARVALHO TRINDADE JÚNIOR | 0 | ||||
| 14 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 15 | Sidnei José dos Santos Alcântara. | 2 | ||||
| 18 | Romulo Pereira da Paixão | 0 | ✓ | |||
| 19 | Antônio Fernandes Trindade | 1 | ||||
| 0 | ANTONIO ROQUE SALES SANTANA | 0 | ||||
| 0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
| 0 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 0 | Melchisedeck Marinho dos Reis Silva Filho | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pitangueira Dos Santos Lemos Técnico(a) | ||||
| Felipe de Oliveira Paixão Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Raniere Trindade Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 37:16
2º Tempo Técnico

