Partida Nº 1139
Melhor da Partida:
Dourivaldo Teixeira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Heckmann | 1 | 1 | |||
| 3 | Luiz Washington D Dias | 0 | ||||
| 4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 5 | 1 | |||
| 9 | Antônio Mario Manicardi Filho | 0 | ||||
| 11 | Paulo Horta de Lima | 0 | ||||
| 14 | Dourivaldo Teixeira | 5 | ✓ | |||
| 15 | Carlos Roberto de Oliveira | 0 | ||||
| 22 | Cleber Moraes Rosa | 0 | ||||
| 33 | Sérgio Prediger | 0 | ||||
| 44 | Melchior Heckmann | 0 | ||||
| 59 | Walmir Kesseli | 0 | ||||
| 77 | Luiz Eduardo Horta de Lima | 0 | ||||
| 99 | Carlos Alberto Maranho Gomes | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 8 | Marcos Luis de Souza Miranda Cardoso | 0 | ||||
| 10 | Luiz Fonseca Décimo Pinto | 4 | ||||
| 12 | Antonio Ingles Sanchez Júnior | 0 | ||||
| 16 | Marco Antonio Pignoni | 0 | ||||
| 19 | Ulisses Alcântara | 0 | ||||
| 20 | Antonio de Aguiar Botto de Medeiros Neto | 1 | ||||
| 21 | Jesus Amarildo Fuzetto | 0 | ||||
| 25 | Júlio Cesar Peluci dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Haroldo Mota de Brito | 0 | ||||
| 28 | Walter Tardin Neto | 0 | ||||
| 60 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
| 62 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ✓ | |||
| 64 | Fernando José de Sá Pereira Guimarães | 0 | ||||
| 68 | Neyber Barata | 0 | ||||
| 77 | Acácio Marques Moreira | 1 | 2 | |||
| 81 | Eduardo Silva Campos Do Amaral | 0 | ||||
| 89 | Lucio Fariasnicodemos | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1289) - | ||||
| Dourivaldo Teixeira Técnico(a) | ||||
| Erivalto Santos de Oliveira Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marco Paulo Nicolai Barcellos Técnico(a) | ||||
| Gustaco Izidoro Pereira Fuzeto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 30:26
1º Tempo Técnico: 12:14
2º Tempo Técnico: 36:46










