Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Claudio Reyes Michell | 4 | 1 | |||
4 | César Alberto Riquelme Llemaldin | 1 | ||||
5 | Sebastian Lagomarsino Ibarra | 3 | ||||
6 | Daniel alejandro jaramillo henriquez | 0 | ||||
10 | Renzo Astudillo Espinoza | 0 | ||||
11 | Enzo Javier López Montes | 0 | ||||
12 | Iván Alejandro barrera Reley | 2 | ||||
13 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
13 | Nicolás Alexander Díaz Ruiz | 0 | ||||
17 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 5 | ||||
20 | Alejandro Valenzuela Durán | 1 | ||||
21 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 0 | 1 | |||
23 | Federico Andres Grunewald Beltran | 0 | ||||
28 | Darío Mario Cortés Ramírez | 0 | ||||
82 | PATRICIO AMIGO | 0 | ||||
99 | Jose Miguel Carvajal Cañete | 1 | ||||
0 | Roberto Carlos Avendaño Muñoz | 0 | ||||
0 | Rolando Patricio Amigo Zuñiga | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hugo del Carmen Valdebenito Hermosilla |
1º Tempo Técnico 17:57
2º Tempo Técnico 15:59
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO ALMEIDA FREITAS | 0 | ||||
2 | Jandir Ferreira Gomes | 0 | ||||
3 | Moisés Di Linhares | 5 | ||||
4 | JOAO BOSCO CALDAS BATISTA | 2 | ||||
5 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO | 0 | ||||
6 | KELBIO MENDES | 0 | ||||
7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 3 | 1 | ✓ | ||
8 | RODRIGO NASCENTE DE OLIVEIRA | 0 | ||||
9 | SENYR LEMOS DE SOUZA | 1 | ||||
10 | Nilson Lopes Damaceno | 2 | ||||
11 | RAFAEL SEIÇA GONCALVES DE MACENA | 0 | 1 | |||
12 | ANDRE PREVITAL DE SOUZA | 2 | 1 | |||
13 | RAFAEL MOREIRA GADIA | 1 | 1 | |||
14 | SERGIO LEÃO BRUNES | 1 | 1 | |||
15 | JOSE RIBAMAR COSTA SALGADO | 1 | ||||
16 | RAFAEL MENDES DE MEDEIROS BRITO | 0 | ||||
17 | MARCELO GODOI DE SOUZA | 0 | 1 | |||
18 | Wesley P. do Nascimento | 0 | ||||
0 | IGOR DA SILVA LACERDA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALDENIO BISPO DE JESUS Auxiliar Técnico | ||||
MARCOS AURELIO LEAL Outro(a) |
1º Tempo Técnico 07:25
2º Tempo Técnico 12:46