Partida Nº 1127
Melhor da Partida:
Marcelo Soares Lima de Mello
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcelo Soares Lima de Mello | 1 | ||||
| 7 | Mario F Pombo Do A Junior | 0 | ||||
| 9 | Éricon Do N de Oliveira | 2 | ||||
| 13 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
| 15 | Sergio Carlos de Mesquita | 3 | ||||
| 17 | Roberto dos Santos Peres | 0 | ||||
| 22 | Carlos Alberto Dias Junior | 0 | ||||
| 23 | Wellington de Souza Peçanha | 1 | ||||
| 24 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 2 | ||||
| 25 | Paulo Cesar Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
| 29 | José Maria A A Junior | 0 | ||||
| 35 | José Enrique Santarém da Silva | 3 | ||||
| 50 | Robson Jorge Simões dos Santos | 1 | ||||
| 77 | Victor Sales Pereira | 0 | ||||
| 81 | Rodrigo Pierre de Lima | 0 | ||||
| 83 | Gabriel Lopes Nascimento | 0 | ||||
| 85 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
| 87 | Fabio da Costa Ildefonso | 0 | ||||
| 88 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heber Augusto Scachetti | 2 | 1 | |||
| 6 | Marcos Roberto Dias Batista | 0 | ||||
| 7 | Carlos Eduardo Yuji Abe | 0 | ||||
| 9 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ✓ | |||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 1 | ||||
| 11 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
| 12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 16 | Mauricio Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 0 | ||||
| 23 | Tiago Rodrigues e Silva | 2 | ||||
| 42 | Marcel Wilke Caruso | 0 | ||||
| 47 | George Leandro Monte Barbosa | 0 | ||||
| 78 | Ricardo Pena | 0 | ||||
| 79 | Rodrigo Claro Amorin | 4 | ||||
| 80 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
| 98 | Alessandro dos Santos Farias | 0 | 1 | |||
| 99 | Diogo Jorge | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiago da Silva Lyra Assistente Técnico(a) | ||||
| Gilberto Normando Morais Técnico(a) | ||||
| Manoel Gonzaga dos Santos Filho Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comissão Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 38:41
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:03
2º Tempo Técnico: -










