Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 1 | ||||
7 | MARIO F POMBO DO A JUNIOR | 0 | ||||
9 | ÉRICON DO N DE OLIVEIRA | 2 | ||||
13 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 0 | ||||
15 | SERGIO CARLOS DE MESQUITA | 3 | ||||
17 | ROBERTO DOS SANTOS PERES | 0 | ||||
22 | CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | 0 | ||||
23 | WELLINGTON DE SOUZA PEÇANHA | 1 | ||||
24 | RICARDO GONÇALVES CORDEIRO | 2 | ||||
25 | PAULO CESAR LADEIRA PINHEIRO | 0 | ||||
29 | JOSÉ MARIA A A JUNIOR | 0 | ||||
35 | José Enrique Santarém da Silva | 3 | ||||
50 | Robson Jorge Simões dos santos | 1 | ||||
77 | VICTOR SALES PEREIRA | 0 | ||||
81 | Rodrigo Pierre de Lima | 0 | ||||
83 | GABRIEL LOPES NASCIMENTO | 0 | ||||
85 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
87 | Fabio da Costa Ildefonso | 0 | ||||
88 | PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
GILBERTO NORMANDO MORAIS Técnico(a) | ||||
MANOEL GONZAGA DOS SANTOS FILHO Auxiliar Técnico | ||||
TIAGO DA SILVA LYRA Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 38:41
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heber Augusto Scachetti | 2 | 1 | |||
6 | Marcos Roberto Dias Batista | 0 | ||||
7 | Carlos Eduardo Yuji Abe | 0 | ||||
9 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ✓ | |||
10 | Claiton Aleixo da Silva | 1 | ||||
11 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
16 | Mauricio Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 0 | ||||
23 | Tiago Rodrigues e Silva | 2 | ||||
42 | MARCEL WILKE CARUSO | 0 | ||||
47 | George Leandro Monte Barbosa | 0 | ||||
78 | Ricardo Pena | 0 | ||||
79 | RODRIGO CLARO AMORIN | 4 | ||||
80 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
98 | Alessandro dos Santos Farias | 0 | 1 | |||
99 | Diogo Jorge | 0 | ||||
0 | Carlos Eduardo Santoro Pedroso Filho | 0 | ||||
0 | Jefferson Martins | 0 | ||||
0 | RAFAEL DEL GIUDICE PANIAGO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Comisso 1 Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 12:03
2º Tempo Técnico