Partida Nº 1123
Melhor da Partida:
Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 2 | Thiago Porfirio Lima | 3 | 1 | |||
| 3 | Marcel de Araujo Lopes | 0 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | ||||
| 6 | Flavio Renato Oliveira Montilla | 0 | ||||
| 9 | Ronildo Paulo Pereira | 3 | 1 | |||
| 10 | João Aquino Ferreira Filho | 5 | ||||
| 11 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 | ||||
| 12 | Rafael José Pessoa Spinelli | 0 | ||||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
| 22 | Anderson Câmara de Morais | 0 | ||||
| 27 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 | ||||
| 30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 1 | ✓ | |||
| 31 | Edmo Anderson Dantas | 0 | ||||
| 35 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 1 | ||||
| 45 | José Galdino da Silva Filho | 0 | ||||
| 70 | Iury Leandro Lins Cunha | 2 | ||||
| 77 | Francisco José Gadelha Fernandes Junior | 0 | ||||
| 90 | Marcus Alexandre de Medeiros Nunes | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admilson Nadin | 0 | ||||
| 2 | Rafael Ollero Speggiorin Ventin | 1 | ||||
| 3 | Danilo Kaltmaier | 0 | ||||
| 4 | Claudio Thiele Machado da Fonseca | 0 | ||||
| 5 | Rodrigo dos Santos Bonatto | 3 | ||||
| 6 | Leandro Stevan | 0 | ||||
| 7 | Luiz Henrique Portella Lisboa | 1 | ||||
| 8 | Guilherme Augusto Costa Rasera | 0 | ||||
| 9 | Luís Gustavo de Almeida Franco | 0 | ||||
| 11 | Max Leandro Zancanella | 4 | ||||
| 14 | Leandro Bertozzi Staut | 0 | ||||
| 16 | Marco Aurelio Souza | 0 | ||||
| 17 | Juliano Candido França | 0 | ||||
| 18 | Maycon Cristopher Teixeira | 1 | ||||
| 19 | Alexandre Bida Mendes | 0 | ||||
| 23 | Alexandre de Lima Sewald | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| José Alencar Chianca Junior Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Oliveira Leite Técnico(a) | ||||
| Mark Wiecheteck Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 31:37
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 14:33
2º Tempo Técnico: 35:47










