Partida Nº 1114
Melhor da Partida:
Ana Karla Torres Gomes
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célia Berthier Silveira | 0 | ||||
| 2 | Maristela Rossa | 6 | 1 | |||
| 3 | Cleonice Vieira de Paula | 0 | 1 | |||
| 4 | Vanessa Martins | 0 | ||||
| 6 | Alessandra Barancelli | 1 | ||||
| 7 | Ana Paula Leal de Souza | 0 | ||||
| 8 | Beatriz Batista Irala | 0 | ||||
| 9 | Adriana Albuquerque Pedrosa | 0 | ||||
| 11 | Carmem Elisa Henn Brandl | 0 | 1 | |||
| 12 | Bibiane Marlene Rios Pereira | 0 | ||||
| 13 | Adriana Mayer de Oliveira | 0 | ||||
| 15 | Jussara Ramos | 1 | ||||
| 17 | Edenise de Fátima Bariquelo Boeing | 2 | ||||
| 20 | Soraya Novaes da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Josilane de Souza Santos | 0 | ||||
| 2 | Edneide Guilherme da Silva Freires | 0 | ||||
| 3 | Maria Aparecida Rodrigues | 0 | ||||
| 4 | Vera Lucia de Almeida Oliveira | 4 | ||||
| 5 | Erika Silva de Araújo | 0 | 1 | |||
| 8 | Ana Karla Torres Gomes | 2 | ||||
| 9 | Geselia Souza de Oliveira | 0 | ||||
| 10 | Sonely Angélica de Souza Pinto | 0 | ||||
| 11 | Josenilda Bezerra de Lima | 1 | ||||
| 12 | Simone Miranda de Sousa | 0 | ||||
| 13 | Cristiane da Cruz Neves | 2 | 1 | |||
| 14 | Michelini Tavares Albuquerque de Aguiar | 0 | ||||
| 16 | Cleonice Fernandes da Silva França | 0 | ||||
| 17 | Silvia Valéria Pires dos Santos | 0 | ||||
| 19 | Rossana Grassi | 4 | ||||
| 20 | Delma Do Nascimento Silva de Almeida | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maristela Rossa Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1098) - | ||||
| Gilseane Dittert Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria Aparecida dos Santos Técnico(a) | ||||
| Daisy Alice Alves de Santana Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
1º Tempo Técnico: 34:00
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:21
2º Tempo Técnico: 37:34










