Partida Nº 1113
Melhor da Partida:
Edilza Lima Cursino
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Maria Cardoso de Sousa | 0 | ||||
| 2 | Elinilma Maria Martins da Costa | 0 | ||||
| 4 | Alzenira Mendonça dos Santos | 1 | ✓ | |||
| 5 | Cleova Maria Guimarães dos Santos | 1 | ||||
| 6 | Redja Jeane Carlos de Andrade | 0 | ||||
| 7 | Edilza Lima Cursino | 7 | ||||
| 8 | Alcicleia Garcia Gomes | 1 | ||||
| 9 | Sigrid Gadelha Braga | 0 | ||||
| 10 | Larissa Nunes de Oliveira | 0 | ||||
| 11 | Germana de Oliveira Braga | 0 | ||||
| 13 | Elisabeth Cristina de Abreu Santil | 0 | ||||
| 22 | Vania Carapia Do Nascimento | 3 | ||||
| 23 | Rutilena Silva Santos | 0 | ||||
| 50 | Ivania Araújo dos Santos | 1 | ||||
| 76 | Susan Enay Soares Possiano Mesquita Marques | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliane Girotto | 3 | ||||
| 4 | Alessandra Silva | 0 | ||||
| 5 | Monica Barranco Caldeira | 0 | ||||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 1 | ||||
| 15 | Andrea de Oliveira | 0 | ||||
| 18 | Sueli Fatima da Silva | 0 | ||||
| 20 | Mara Lucia Do Nascimento Bertola | 0 | ||||
| 23 | Maria Ocilene de Almeida Nascimento | 0 | ||||
| 27 | Roselane Berno | 0 | ||||
| 31 | Aurea Comparim | 1 | ||||
| 35 | Adriane Carla Lima dos Santos | 5 | 2 | |||
| 44 | Dyara Alves da Silva | 0 | ||||
| 55 | Gisleine Ferreira D e Freitas Mello | 1 | 1 | |||
| 57 | Carla Fabiana Lopes | 0 | ||||
| 59 | Cristina Marcia da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antonio Alberto da Silva Barros Júnior Técnico(a) | ||||
| Walmir Prado de Alencar Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luciana de Moraes Sartory Técnico(a) | ||||
| Adriana de Oliveira Junqueira Assistente Técnico(a) | ||||
| Iara Rezende Rocha Assistente Técnico(a) | ||||
| Rubens Piazza Técnico(a) | ||||
| Lucimar Teixeira dos Santos Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
1º Tempo Técnico: 17:10
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 10:27
2º Tempo Técnico: 16:49










