Partida Nº 1101
Melhor da Partida:
Karoline de Andrade dos Santos
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalye da Costa Mathias Baptista | 0 | ||||
| 2 | Luana Martins Silva | 3 | ||||
| 3 | Camila Barbero Segamarchi | 1 | ||||
| 4 | Geiza Isabel de Souza Gonçalves | 0 | ||||
| 5 | Eduarda Mazzanti Loureiro | 2 | ||||
| 6 | Karla Aline Moreira de Oliveira | 0 | ✓ | |||
| 7 | Aline da Motta Emerick | 2 | ||||
| 8 | Larissa Dantas Cavalcante | 0 | ||||
| 9 | Aminy Nordin Kammouni | 0 | ||||
| 10 | Domênica de Jesus | 0 | ||||
| 11 | Marcela Silva Branco | 6 | ||||
| 12 | Bruna Santana Godoy | 0 | ||||
| 13 | Hayfa Nordin Kammouni | 1 | ||||
| 15 | Thays Souza Teixeira | 4 | ||||
| 16 | Camila Leal Goes Tenorio | 3 | ||||
| 27 | Ana Clara Barboza da Costa | 1 | ||||
| 28 | Pamela Diniz Sobral Santos | 1 | ||||
| 41 | Cristiane Do Carmo Araújo | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline de Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Aline Szelpal Pires | 0 | ||||
| 4 | Giovana Deike Gaspar | 2 | 1 | |||
| 5 | Fernanda Miranda Alves | 0 | ||||
| 7 | Nádia Regatto Gasparotto | 1 | ||||
| 11 | Fernanda Moreira | 1 | ||||
| 12 | Beatrice Canhedo de Almeida Sartori | 0 | ||||
| 13 | Bruna Ranieiri Tomé | 1 | ||||
| 17 | Natalia Barreiros Uwarow | 0 | ||||
| 19 | Carolina da Silva Faustino | 0 | ||||
| 22 | Janaine Silva | 0 | ||||
| 23 | Jessica Farias de Matos | 0 | ||||
| 23 | Juliana Serafim Caldas Magri | 0 | ||||
| 24 | Charlotte Comitre | 0 | ||||
| 25 | Beatriz Moreira da Silva | 0 | ||||
| 26 | Denise Heinz | 2 | 1 | |||
| 30 | Cristiane Leite Garcia | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Cesar Veras Monte Raso Técnico(a) | ||||
| Ricardo Issao Shimanuki Assistente Técnico(a) | ||||
| Rodolfo Tarsitano Muscatiello Assistente Técnico(a) | ||||
| Gabriel Stagni Guimarães Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Santiago Resende Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1002) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 09:03
2º Tempo Técnico: -










