Partida Nº 1081
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roberto Carlos da Silva Diniz | 2 | ||||
| 3 | Cezar Augusto Tchaikovski | 1 | ||||
| 7 | Andre Lemos Rosa | 6 | ||||
| 8 | Edson Fabricio Soares de Oliveira | 0 | ||||
| 10 | Anderson Fernando da Silva | 0 | ||||
| 11 | Plinio Marcos Amancio | 0 | 2 | |||
| 12 | Esio Rocha dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Rafael Gomes Resende | 0 | ||||
| 19 | Charlles Garcia Costa | 4 | ||||
| 20 | Gian Ernandes Barreto | 0 | ||||
| 21 | Peterson de Castro Dias Franco | 0 | ||||
| 22 | Reginaldo Mendes Pereira | 0 | ||||
| 30 | Fabricio Grossl | 0 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 5 | 2 | |||
| 52 | Francisco José Pinheiro Brandes Júnior | 0 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 1 | ||||
| 78 | Raniere Bittencourt Trindade | 0 | ||||
| 84 | Romulo da Silva Dias | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Almeida Freitas | 0 | ||||
| 2 | Jandir Ferreira Gomes | 2 | ||||
| 3 | Moisés Di Linhares | 2 | ||||
| 4 | Joao Bosco Caldas Batista | 0 | ||||
| 5 | Rodrigo Rodrigues de Melo | 4 | ||||
| 6 | Kelbio Mendes | 0 | ||||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 1 | ||||
| 8 | Rodrigo Nascente de Oliveira | 1 | ||||
| 9 | Senyr Lemos de Souza | 0 | ||||
| 10 | Nilson Lopes Damaceno | 0 | ||||
| 11 | Rafael Seiça Goncalves de Macena | 1 | ||||
| 13 | "Rafael Moreira Gadia " | 0 | ||||
| 14 | Sergio Leão Brunes | 0 | ✓ | |||
| 15 | Jose Ribamar Costa Salgado | 0 | ||||
| 16 | Rafael Mendes de Medeiros Brito | 0 | ||||
| 17 | Marcelo Godoi de Souza | 1 | ||||
| 18 | Wesley P Do Nascimento | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio Leal Técnico(a) | ||||
| Alexandre Querino da Rosa Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio Leal Outro(a) | ||||
| Aldenio Bispo de Jesus Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 14:35
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -










