Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
2 | Jonas dos Santos Fiuza | 1 | ||||
4 | CARLOS A D M LACERDA | 8 | ||||
5 | Etmistocles Bertoldo da costa junior | 0 | ||||
8 | Herbert Luiz Almeida Jose | 0 | ||||
10 | Marcelo Pinheiro Pina | 1 | 1 | |||
11 | Paulo Roberto Martins | 2 | ✓ | |||
13 | Carlos Eduardo Carbone | 0 | 2 | |||
14 | Fernando Catapano Prince Xavier | 0 | ||||
17 | Fabio Bueno de Aguiar Soares | 1 | ||||
25 | Fabio Prado Teixeira de Carvalho | 0 | ✓ | |||
34 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
44 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 3 | ||||
61 | Jorge Bacus Junior | 0 | ||||
62 | Antônio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
63 | Rogério de Sousa Fiacadori | 0 | ||||
0 | Alexandre Sanches Sampaio | 0 | ||||
0 | Carlos Eduardo Veiga da Luz | 0 | ||||
0 | Edmilson Machado | 0 | ||||
0 | Eduardo Henrique Reis | 0 | ||||
0 | Fabio Battistini | 0 | ||||
0 | Ivo Senff Petroni | 0 | ||||
0 | Jadir Nunes | 0 | ||||
0 | Paulo Roberto Rocha | 0 | ||||
0 | Péricles Nutti Moreira | 0 | ||||
0 | Rodolfo Teixeira | 0 | ||||
0 | Wesley Ricardo Mesquita | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE BACUS JUNIOR Técnico(a) | ||||
Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evandro Luiz Andrade | 1 | ||||
5 | Eduardo Días | 1 | ||||
6 | EDER DONIZETE ROSA | 2 | 1 | |||
10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 2 | ||||
13 | luciano carneiro lobo | 0 | ||||
18 | Walmir Basevic | 1 | ||||
21 | Marcelo Diógenes da Silva | 0 | ||||
24 | Edson Rodrigues de Souza | 2 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 2 | ||||
0 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | Andre Luiz de Oliveira | 0 | ||||
0 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
0 | Jerry Marinho Andrade | 0 | ||||
0 | JULIO CESAR FARIAS | 0 | ||||
0 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ayrton Alexandre Co Junior Técnico(a) | ||||
Francemilson Oliveira de Santana Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 11:04
2º Tempo Técnico 15:25