Partida Nº 106
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||||
| 6 | 2 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 16 | 3 | 1 | ||||
| 17 | 0 | |||||
| 19 | 2 | |||||
| 24 | 3 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 28 | 2 | |||||
| 36 | 1 | |||||
| 40 | 0 | |||||
| 48 | 4 | |||||
| 49 | 0 | |||||
| 50 | 0 | |||||
| 51 | 0 | |||||
| 69 | 0 | |||||
| 74 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 2 | |||||
| 41 | 5 | |||||
| 45 | 0 | |||||
| 51 | 0 | 1 | ||||
| 55 | 0 | |||||
| 70 | 1 | ✓ | ||||
| 99 | 0 | 2 | ||||
| 100 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1193) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1194) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1193) - | ✓ | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1194) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: 18:32
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 10:04
2º Tempo Técnico: 35:26







