Partida Nº 1045
Melhor da Partida:
Rubia Cassiano
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Reis de Andrade | 0 | ||||
| 2 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | 1 | |||
| 4 | Nadime Barbosa Roberti Silva | 1 | 1 | |||
| 5 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 3 | ||||
| 6 | Vivianne Barros Torres | 0 | ||||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 2 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 5 | ✓ | |||
| 9 | Laíse Ribeiro Porto da Silva | 0 | ||||
| 11 | Aline Fornaciari Neves | 0 | ||||
| 12 | Juliana Fernandes Faria | 0 | ||||
| 13 | Daniele Alves Batista | 5 | ||||
| 14 | Roberta Viana Silva da Rocha | 5 | ||||
| 15 | Helen Cristine da Silva Souza | 1 | ||||
| 18 | Daiana Buruaem Moreira | 4 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luciana de Moraes Sartori | 5 | 1 | |||
| 11 | Gislene Fernanda Afonso | 0 | ||||
| 12 | Denise de Paula Melo | 0 | ||||
| 19 | Bruna dos Santos Sampaio | 1 | ||||
| 20 | Patricia F de Souza Florencio | 1 | ||||
| 21 | Renata Stainoff Pitta | 0 | ||||
| 28 | Ariane Reis Oliveira Trindade | 1 | 2 | |||
| 38 | Maria Denilza Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 45 | Carolina Ferraz Caria | 2 | ||||
| 73 | Rafaela Bruna Rodrigues Do Monte | 0 | ||||
| 82 | Priscila Ferraz Caria da Costa | 1 | ||||
| 87 | Alessandra Ap Roldan de Oliveira | 0 | ||||
| 92 | Raissa Pandossio Cunha Garcia | 5 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rosiane Rodrigues Técnico(a) | ||||
| Cristina Marcia da Silva Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Rubens Piazza Técnico(a) | ||||
| Adriana de Oliveira Junqueira Assistente Técnico(a) | ||||
| Ingrid Ramos Costa Martins Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
1º Tempo Técnico: 14:54
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 04:35
2º Tempo Técnico: 35:35










