Partida Nº 1037
Melhor da Partida:
Marcos Marinho Leite Caldeirano
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romulo Pereira da Paixão | 0 | ||||
| 2 | Luis Alberto Baqueiro Paraíso Borges | 3 | ||||
| 3 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 5 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
| 6 | Ednilson João Santana Silva | 2 | ||||
| 7 | Aloísio Barbosa dos Santos | 2 | ||||
| 12 | Josué Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
| 14 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 15 | Sidnei José dos Santos Alcântara | 1 | ||||
| 18 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 19 | Antônio Fernandes Trindade | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcos Marinho Leite Caldeirano | 6 | ||||
| 5 | Marco Paulo Nicolai Barcellos | 1 | 1 | ✓ | ||
| 6 | Maurício Yanes Barra | 1 | ||||
| 10 | Luiz Carlos Décimo Fonseca | 5 | ||||
| 12 | Paulo José Gomes Gonzales | 0 | ||||
| 13 | Eduardo Antonio Amorosino | 0 | ||||
| 15 | Silvio Ricardo | 1 | ||||
| 19 | Ulisses Alcântara | 0 | ||||
| 20 | Antonio de Aguiar Botto de Medeiros Neto | 1 | ||||
| 21 | Jesus Amarildo Fuzetto | 0 | ||||
| 22 | Rômulo Valente Do Nascimento | 0 | ||||
| 23 | Cyro Monteiro Neto | 1 | ||||
| 25 | Júlio Cesar Peluci dos Santos | 0 | ||||
| 33 | Marco Antonio dos Santos | 0 | ||||
| 56 | Claudinei Souza de Moraes | 0 | ||||
| 61 | Marcelo Ferrari Junqueira | 0 | ||||
| 64 | Fernando José de Sá Pereira Guimarães | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raniere Trindade Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1226) - | ||||
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico(a) | ||||
| Felipe de Oliveira Paixão Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acácio Marques Técnico(a) | ||||
| Marco Paulo Nicolai Barcellos Técnico(a) | ||||
| Gustavo Izidoro Pereira Fuzeto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
1º Tempo Técnico: 19:41
2º Tempo Técnico: 37:17
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 39:20










