Partida Nº 1028
Melhor da Partida:
Claudio Reyes Michell
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Claudio Reyes Michell | 4 | ||||
| 4 | César Alberto Riquelme Llemaldin | 0 | ||||
| 5 | Sebastian Lagomarsino Ibarra | 1 | ||||
| 6 | Daniel Alejandro Jaramillo Henriquez | 2 | ||||
| 10 | Renzo Astudillo Espinoza | 0 | ||||
| 11 | Enzo Javier López Montes | 2 | ||||
| 12 | Iván Alejandro Barrera Reley | 0 | ||||
| 13 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
| 17 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 0 | ||||
| 20 | Alejandro Valenzuela Durán | 0 | ||||
| 21 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 0 | 1 | |||
| 23 | Federico Andres Grunewald Beltran | 1 | ||||
| 27 | Nicolás Alexander Díaz Ruiz | 0 | ||||
| 28 | Darío Mario Cortés Ramírez | 0 | ||||
| 82 | Patricio Amigo | 2 | ||||
| 99 | Jose Miguel Carvajal Cañete | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexandro Souza Reis | 0 | ||||
| 3 | Edinelson da Silva Guimarães | 1 | ||||
| 4 | Paulo Barbosa Barros | 1 | ||||
| 5 | Saulo Rômulo Soares da Silva Santos | 0 | ||||
| 6 | Ademir Whitman Gomes Rêgo | 0 | ||||
| 7 | Paulo José dos Santos Ferreira | 1 | ||||
| 8 | Márcio dos Reis Nunes de Sousa | 0 | 1 | |||
| 9 | Francisley Labre de Oliveira | 1 | ||||
| 10 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 2 | 1 | |||
| 11 | Wederson Teixeira Santos | 4 | ||||
| 12 | Fábio Silveira Vidal | 0 | ||||
| 17 | Edilson Antônio da Silva | 0 | ||||
| 18 | Tiago de Oliveira Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 19 | Ronaldo Bezerra da Silva Brito | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hugo Del Carmen Valdebenito Hermosilla Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abimael Aquino Rêgo Filho Técnico(a) | ||||
| Rômulo Sócrates Braga Fernandes Técnico(a) | ||||
| Alex dos Santos Fonseca Assistente Técnico(a) | ||||
| Bruno Dantas de Araújo Outro(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 29:31
2º Tempo Técnico: -










