Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
2 | Thiago Porfirio Lima | 5 | ||||
3 | MARCEL DE ARAUJO LOPES | 3 | 1 | |||
4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | 1 | |||
6 | Flavio Renato Oliveira Montilla | 0 | ||||
9 | Ronildo Paulo Pereira | 1 | ||||
10 | João Aquino Ferreira Filho | 1 | ||||
11 | THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE | 0 | ||||
12 | Rafael José Pessoa Spinelli | 0 | ||||
16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
27 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 | ||||
30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 3 | 1 | |||
31 | Edmo Anderson Dantas | 0 | ||||
35 | CARLOS ROBERTO GONÇALVES SELVA | 1 | ||||
45 | José Galdino da Silva Filho | 0 | ||||
70 | Iury Leandro Lins Cunha | 1 | ✓ | 1 | ||
77 | Francisco José Gadelha Fernandes Junior | 0 | ||||
90 | Marcus Alexandre de Medeiros Nunes | 0 | ||||
0 | ANDERSON CÂMARA DE MORAIS | 0 | ||||
0 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
José Alencar Chianca Junior |
1º Tempo Técnico 19:52
2º Tempo Técnico 27:30
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heber Augusto Scachetti | 0 | ✓ | |||
6 | Carlos Eduardo Santoro Pedroso Filho | 0 | ||||
7 | Carlos Eduardo Yuji Abe | 0 | 1 | |||
10 | Claiton Aleixo da Silva | 2 | ✓ | |||
11 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
16 | Mauricio Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 2 | ||||
23 | Tiago Rodrigues e Silva | 0 | ||||
42 | MARCEL WILKE CARUSO | 0 | ||||
47 | George Leandro Monte Barbosa | 0 | 1 | |||
78 | Ricardo Pena | 0 | ||||
79 | RODRIGO CLARO AMORIN | 1 | ||||
80 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 3 | 1 | |||
98 | Alessandro dos Santos Farias | 1 | ||||
99 | Diogo Jorge | 2 | 1 | |||
0 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ||||
0 | Jefferson Martins | 0 | ||||
0 | Marcos Roberto Dias Batista | 0 | ||||
0 | RAFAEL DEL GIUDICE PANIAGO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Comisso 1 Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 09:57
2º Tempo Técnico