Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adilson Nadin | 0 | ||||
2 | anderson valentin | 0 | ||||
3 | Alexandre da Silva | 7 | 1 | |||
5 | Paulo Trondoli | 0 | ||||
8 | Fernando Freitas Nascimento | 0 | ✓ | |||
9 | gilberto do Pará | 0 | ||||
10 | Ronaldo Rodrigues Mello Nascimento | 0 | ||||
12 | Alexandre LG | 0 | ||||
15 | Jacksson Pampuche | 2 | ||||
17 | Rogério Rodrigues dos Santos | 1 | ||||
20 | Vilson da Mata | 0 | ||||
22 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
32 | Andre Shibao | 4 | 1 | |||
44 | Ulisses Neia dos Reis | 0 | ||||
51 | Adilson Shing | 0 | ||||
75 | emidio souza | 3 | ||||
77 | Eduardo Caldas | 0 | ||||
90 | Daniel Semeão | 1 | ||||
99 | Edmilson Evangelista | 0 | ||||
0 | Agnaldo Matos | 0 | ||||
0 | Daniel Baldacin | 0 | ||||
0 | DANIEL ROBERT SUAREZ | 0 | ||||
0 | Firmino Rodrigues | 0 | ||||
0 | Ivan Pinto | 0 | ||||
0 | Marcel Lopez Estaella | 0 | ||||
0 | Nilton Moreno | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Tadini | ||||
Agberto Matos Técnico(a) | ||||
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luis Alberto Baqueiro paraíso borges | 0 | ||||
4 | Melchisedeck Marinho dos Reis Silva Filho | 0 | ||||
5 | SERGIO ROCHA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
6 | EDNILSON JOÃO SANTANA SILVA | 0 | 1 | |||
7 | Masterson Oliveira Galrao | 0 | ||||
8 | Aldo de Almeida Lima | 2 | 1 | |||
9 | Aismario Alves de Carvalho | 0 | ||||
10 | ASCENDINO PINTO MONTENEGRO NETO | 0 | ||||
11 | Ticiano Luis Quintella Cortizo | 1 | 1 | |||
13 | Moisés Elvismar Padilha | 0 | ||||
14 | Gustavo stolze Oliveira | 0 | ||||
16 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
17 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 6 | ||||
18 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 4 | ||||
19 | Antonio Fernandes Trindade | 0 | ✓ | |||
22 | Francisco de Assis Freire Júnior | 0 | ||||
0 | alexandre ribeiro da silva | 0 | ||||
0 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
0 | Josué Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
0 | SIDNEI JOSE DOS SANTOS ALCANTARA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Aloísio Barbosa Santos Técnico(a) | ||||
Melchisedeck Marinho dos Reis Silva Filho Auxiliar Técnico | ||||
Raniere Trindade Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 14:38
2º Tempo Técnico