Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilson Prevot | 0 | ||||
4 | Carlos Augusto Lacerda | 0 | 1 | |||
5 | Mauricio beretta longo | 0 | ✓ | |||
6 | Antônio Marcio Ezaledo | 2 | ||||
7 | Uelinton Seixas | 0 | ||||
10 | Marcelo Pina | 1 | 1 | |||
11 | Paulo Martins | 0 | ||||
13 | Carlos Eduardo Carbone | 0 | ||||
14 | Fernando Catapano Prince Xavier | 0 | ||||
15 | Eduardo Reis | 7 | ||||
17 | Fabio Bueno de Aguiar Soares | 0 | ||||
28 | Pericles Nutti | 0 | ||||
33 | Augusto da Silva Braga | 1 | ||||
34 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
36 | Marcelo Falkowicz | 0 | ||||
40 | André Machado | 0 | ||||
55 | Altair Rosa Junior | 5 | ||||
70 | Fabio Battistini | 1 | ||||
77 | Luiz Turisco | 0 | ||||
0 | Alexandre Addeo Carlquist | 0 | ||||
0 | Antonio Ingles Sanchez | 0 | ||||
0 | CARLOS AUGUSTO MEDEIROS | 0 | ||||
0 | Cassio Mussi | 0 | ||||
0 | Claudio Spirandeli | 0 | ||||
0 | Herbert Luiz de Almeida | 0 | ||||
0 | Jorge Felix dos Santos | 0 | ||||
0 | Renato Marcelo Pereira | 0 | ||||
0 | Richard Carnelossi | 0 | ||||
0 | Robson Simões | 0 | ||||
0 | Rodrigo Souza Leal | 0 | ||||
0 | Tulio Alves Ferreira Júnior | 0 | ||||
0 | Valter Sugarava da Silva Jr | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 38:22
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JONAS DOS SANTOS FIUZA | 0 | ||||
4 | Marcus vinicius machado | 1 | ||||
6 | Solon Pedro da Silva Júnior | 2 | ||||
7 | WALKER CARLOS PIERROTI | 1 | 1 | |||
9 | WELLINGTON NUNES PASSOS JUNIOR | 1 | ||||
11 | ANDERSON CÂMARA DE MORAIS | 1 | ✓ | |||
13 | Marcelo Andrade dos Santos | 0 | ||||
14 | Fabio Araujo Miranda | 5 | ||||
18 | MARIO MONTIBELLER | 0 | ||||
20 | Ubaldo Barbosa de Oliveira | 2 | ||||
58 | CARLOS ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA | 0 | ||||
77 | RAFAEL FERREIRA KELLETER | 0 | ||||
81 | Jose Neuton Ricardo Junior | 0 | ||||
0 | Antônio Roque Sales Santana | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marcelo Andrade dos Santos |
1º Tempo Técnico 31:48
2º Tempo Técnico