Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tales Coelho Albano da Silva | 0 | ||||
3 | Ederson Lambert Chagas | 0 | ||||
4 | Eduardo enrique solorza Pereira | 0 | ||||
5 | Fabrizio Volonte | 0 | ||||
7 | Douglas Alves de Jesus | 8 | ✓ | |||
8 | Bruno Teixeira Cerqueira de Carvalho | 0 | ||||
10 | Caio Vinicius Pedral Aidar | 0 | ||||
14 | Willian Soares da Silva Neves | 3 | ||||
16 | Marcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
19 | Rodrigo Santiago Resende (MÃO) | 0 | ||||
21 | Jorge Raphael Gatti Pereira Rodrigues | 0 | ||||
22 | Christian Rodrigo Vieira | 3 | 1 | |||
25 | David dilettoso bellRd | 4 | ||||
27 | Guilherme de Souza Oliveira | 5 | ||||
28 | Diego Fernando Niza Tilhaqui | 0 | ||||
29 | Daniel bragante Bonfim | 0 | ||||
32 | André Alves | 2 | ✓ | |||
87 | Leandro Bruno Marques Silva | 0 | ||||
0 | Ademir Décio Bianconi Filho | 0 | ||||
0 | Douglas Alves de Jesus | 0 | ||||
0 | Rubens Rinaldo Amaro | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ademir Décio Bianconi Filho | ||||
Daniel Fuhrmann | ||||
Rodrigo Santiago Resende |
1º Tempo Técnico 34:40
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROBERTO CARNEIRO SALUSTIANO | 0 | ||||
6 | PIETRO POLITI GOBATO | 0 | ||||
7 | ARTHUR JUNQUEIRA CARDONE | 0 | ||||
9 | FRANCISCO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA | 1 | ||||
10 | DANIEL CARVALHO JUNQUEIRA CARDONE | 2 | ||||
12 | RODRIGO ALMEIDA FREITAS | 0 | ||||
13 | WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO | 0 | ||||
15 | LUIS CARLOS MOREIRA COSTA | 4 | ||||
16 | EDUARDO LOURENÇO GREGÓRIO JÚNIOR | 0 | ||||
17 | MARCELO GODOI DE SOUZA | 0 | ||||
18 | TIAGO DOURADO FERNANDES | 0 | 1 | |||
19 | ANTÔNIO TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS | 0 | ||||
20 | RAFAEL SEIÇA GONÇALVES DE MACENA | 0 | ||||
21 | THIAGO HOLANDA BARBOSA | 1 | ||||
23 | RAFAEL MENDES DE MEDEROS BRITO | 0 | ||||
27 | Artur Dourado Fernandes | 0 | ||||
77 | VICTOR CONDE NOGUEIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
KLEBER FERNANDES Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 09:40
2º Tempo Técnico 37:50