| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
| 3 | MARCEL DE ARAUJO LOPES | 0 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 3 | ||||
| 10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | ||||
| 11 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 0 | ||||
| 15 | Jefferson Marinho Santos | 0 | ||||
| 18 | Jivago do vale Pires | 0 | ||||
| 55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
| 57 | Lindomar Souza Lima | 0 | 1 | |||
| 67 | Leopoldo César Alves Borges | 0 | ||||
| 71 | Aldryn Saldanha Rodrigues Lima | 0 | ||||
| 75 | Carlos Eduardo Filgueira Bezerra | 2 | ||||
| 80 | Marcus Alexandre de Medeiros Nunes | 0 | ||||
| 84 | Francisco José Gadelha Fernandes Junior | 0 | 1 | |||
| 91 | Fabio Valerio Rique Rocha | 2 | ||||
| 92 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 2 | ✓ | |||
| 95 | Sergio Ricardo Chagas do Nascimento | 0 | ✓ | |||
| 97 | Jorge Luiz Chagas do Nascimento | 0 | ||||
| 99 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 5 | ||||
| 0 | Adriano Henrique Macedo do Nascimento | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Henrique Macedo do Nascimento | ||||
| Edmo Anderson Oliveira | ||||
| José Alencar Chianca Junior |
1º Tempo Técnico 11:59
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Correa de Oliveira | 0 | ||||
| 2 | Joel Renato Bassetto | 0 | 2 | |||
| 5 | Eduardo dos Santos Fernandes | 1 | 1 | ✓ | ||
| 7 | José Nelson Rizzo de Castro | 1 | ||||
| 9 | André Luis Messias | 2 | 1 | ✓ | ||
| 10 | Marcelo Ortolan Pazzetto | 0 | ||||
| 11 | Guilherme Ken Iwama de Mattos | 3 | ||||
| 12 | Christian Zammit | 0 | ||||
| 13 | Marcilio Veiga Alves Ferreira | 0 | ||||
| 14 | Jonas Alves de Araújo Júnior | 1 | 1 | |||
| 15 | André Luiz Scarano Camargo | 1 | ||||
| 16 | Emerson Clementino da Silva | 1 | ||||
| 17 | MAURICIO PASSARONI | 0 | ||||
| 21 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTI | 0 | ||||
| 0 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fredi Wanderley Pimentel Técnico(a) | ||||
| Thiago Pupo Peres dos Santos Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 35:40
2º Tempo Técnico

