Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gerson Gil Diniz | 3 | ||||
3 | Sérgio Prediger | 0 | ||||
5 | Ronaldo Barbosa Coelho | 0 | ||||
6 | Marcelo Alexandre da Silva | 0 | ||||
7 | Marcilio Henrique Alves Maia | 3 | ||||
8 | Robeson Cezario de Oliveira | 0 | ||||
11 | Ednaldo da Silva | 3 | ||||
12 | GERALDO ORTEGA HERRERO JUNIOR | 0 | ||||
13 | Ermitom Lopes Yamada | 0 | ||||
14 | Stênio Lino Ferreira | 0 | ||||
15 | Daniel Cesar S. Benites | 0 | ||||
16 | Renato Antonio Pereira de Souza | 0 | ||||
0 | Kalil Mustafa Kodor | 0 | ||||
0 | Vicente Fernando Demarco Martins | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ednaldo da Silva Técnico(a) | ||||
Elton Melo | ||||
Ermitom Lopes Yamada |
1º Tempo Técnico 10:33
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDEMIRO RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | ||||
2 | JUCELIO BARBOSA | 1 | ||||
6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA | 2 | ✓ | |||
8 | FERNANDO CROITOR | 1 | ✓ | |||
13 | hudson pereira de souza | 0 | ||||
16 | RODRIGO FAVA BITTERCOURT | 0 | ||||
27 | denison braga dos santos | 2 | ||||
28 | SENYR LEMOS DE SOUZA | 3 | ||||
30 | Fabricio Grossl | 2 | ||||
50 | Gecélio Santos Filho | 0 | ||||
51 | Aldenio Bispo da Silva | 0 | ||||
55 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
57 | euflavio ribeiro conforte | 0 | ||||
58 | amauri fernando vicente | 0 | ||||
71 | AGOSTINHO GONÇALO DE LIRA JUNIOR | 0 | ||||
73 | EDILSON FRANCISCO NASCIMENTO | 4 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alexandre Querino da Rosa Técnico(a) | ✓ | 1 | ||
Diego Fabrício de Medeiros | ||||
MARCOS AURELIO LEAL Auxiliar Técnico | ||||
Nilson lopes Auxiliar Técnico | ||||
WAINE REGIS BRAGA JUNIOR Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 17:38