Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | HIGOR CARVALHO SILVA | 2 | 1 | |||
6 | RENATO ANTONIO COSTA TAVARES | 2 | ||||
19 | Eduardo Cadore Castro | 0 | ||||
32 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 3 | ||||
33 | Edmilson do Amaral de Oliveira | 0 | ||||
40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 1 | ||||
44 | MAGNUN HENRIQUE DIAS | 0 | ||||
49 | Carlos Eduardo Martins | 2 | ✓ | |||
50 | Robert deives alves | 0 | ||||
52 | LUIZ FELIPE FERNANDES DE MORAIS | 2 | ||||
65 | Wellington Santana Souza | 1 | ✓ | |||
74 | RAFAEL MOREIRA GADIA | 0 | ||||
81 | TIAGO DOS REIS | 0 | ||||
83 | james gladson barbosa | 0 | ✓ | |||
84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
87 | ITAN MARIO LOPES DA SILVA OLIVEIRA | 0 | ||||
88 | PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA | 0 | ||||
0 | ANDRE MACEDO | 0 | ||||
0 | Leonardo Gomes das Chagas | 0 | ||||
0 | Marcílio Carneiro Alves Vieira | 0 | ||||
0 | Rafael Mendes de Mederos Brito | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nilson lopes | ||||
Peterson de castro dias franco Auxiliar Técnico | ||||
WAINE REGIS BRAGA JUNIOR Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 19:35
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERALDO ORTEGA HERRERO JUNIOR | 0 | ||||
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 1 | ||||
3 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARÃES | 0 | ||||
4 | JOSE YANO JUNIOR | 2 | ||||
5 | THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS | 0 | ||||
6 | JOÃO BOSCO CALDAS BATISTA | 1 | ||||
7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 1 | ||||
9 | LUCIANO MACIEL | 0 | ||||
9 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO | 0 | ||||
10 | ROBSON DE SOUZA BERNARDO | 0 | ||||
11 | RAUL WASNIESKI | 5 | ||||
12 | SILVIO INOCENCIO PAIVA JUNIOR | 0 | ||||
13 | RENATO SICHINEL SALIBA | 3 | 1 | |||
14 | FELIPE BRIGIDO LAGE | 0 | ||||
15 | PEDRO HENRIQUE FACCIN DA SILVA | 0 | ||||
16 | CASSIO HENRIQUE FERREIRA BENITEZ | 0 | ||||
17 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
18 | WILLIAN ROPELATTO | 0 | ||||
19 | RODOLFO FERNANDES MOREIRA | 0 | ||||
20 | VINICIUS FRANCISCO SILVA | 0 | ||||
22 | JACKSON DE SOUZA FERNANDES | 0 | ||||
25 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
26 | THIAGO CARVALHO RODRIGUES | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ELTON PEREIRA DE MELO Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 09:01