Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klausen Melo de Araujo | 5 | ||||
4 | Andreony da Silva Rocha | 1 | ||||
5 | VANUEL BENTO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
7 | ORLEI DOS SANTOS SOUZA | 0 | ||||
10 | Daniel Cruz da Costa | 0 | ||||
11 | Renato Porfirio de Lima Neto | 2 | ||||
12 | Fabricio Agostinho Mendes | 0 | ||||
17 | João Carlos Ferreira Alves | 0 | ||||
30 | Heitor Sacramento de Pinho | 0 | ||||
32 | Rafael José Pessoa Spinelli | 0 | ||||
34 | Caio Cesar Euphrasio | 2 | ||||
35 | Anderson Barbosa Teixeira | 1 | ||||
36 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
37 | Jarison Ribeiro Pereira | 3 | ||||
41 | Hugo Leonardo de Araujo Pereira | 2 | 1 | |||
43 | Cristianir Serafim Paulino da Silva | 0 | ||||
0 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA Técnico(a) | ||||
Douglas de Freitas Ramalho | ||||
Ricardo Aurelio Oliveira de Figueiredo |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROBERTO CARNEIRO SALUSTIANO | 0 | 1 | |||
6 | PIETRO POLITI GOBATO | 0 | ||||
7 | ARTHUR JUNQUEIRA CARDONE | 1 | ||||
9 | FRANCISCO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA | 1 | ||||
10 | DANIEL CARVALHO JUNQUEIRA CARDONE | 1 | ||||
12 | RODRIGO ALMEIDA FREITAS | 0 | ||||
15 | LUIS CARLOS MOREIRA COSTA | 2 | ||||
16 | EDUARDO LOURENÇO GREGÓRIO JÚNIOR | 0 | ||||
17 | MARCELO GODOI DE SOUZA | 2 | ||||
18 | TIAGO DOURADO FERNANDES | 2 | 1 | |||
19 | ANTÔNIO TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS | 3 | ||||
20 | RAFAEL SEIÇA GONÇALVES DE MACENA | 0 | ||||
21 | THIAGO HOLANDA BARBOSA | 0 | ||||
23 | RAFAEL MENDES DE MEDEROS BRITO | 0 | ||||
27 | Artur Dourado Fernandes | 2 | 1 | |||
77 | VICTOR CONDE NOGUEIRA | 0 | ||||
0 | WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
KLEBER FERNANDES Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 16:19
2º Tempo Técnico 38:50